ROF Electro OVDORURAURARARARARARARARURURURURURE OVUTARARURARARARARARARARARUT ABBO3 Gawo Sinthani 2g
Kaonekedwe
Kutayika kochepa
⚫ Polandarization
⚫ Magetsi otsika theka
Njira Yopatsirana

Karata yanchito
Kuyankhulana Kwabwino
Kugawa kwakukulu kofunikira
Makina a Laser Laser
⚫ Kusintha pafupipafupi
Palamu
Palamu | Chitsanzo | Min | Mvinyo | Max | Lachigawo | ||
Magawo okhota | |||||||
Kugwiritsa Ntchito Walldength | l | 1030 | 1060 | 1100 | nm | ||
Kuyika Kutaya | IL | 2.5 | 3 | dB | |||
Kutayika Kwabwino | Orl | -45 | dB | ||||
Kuchuluka kwa polarization | Pa | 20 | dB | ||||
Fiberi yota | Zinthu zolowadoko | 980nm PM fiber (125 / 250μm) | |||||
Port Woumira | 980nm PM fiber (125 / 250μm) | ||||||
Mawonekedwe owoneka a fish | FC / PC, FC / APC kapena kusinthasintha | ||||||
Magawo amagetsi | |||||||
Kugwiritsa Ntchito Bandwidth(-3db) | S21 | 2 | 2.5 | Mbalame | |||
Aff-fuluwer @ 50KHzz | VΠ |
| 1.6 | 2.0 | V | ||
Kutayika kwa magetsi | S11 | -12 | -10 | dB | |||
Zowonjezera | ZRF | 50 | W | ||||
Mawonekedwe amagetsi | K(f) |
Malire
Palamu | Chitsanzo | Lachigawo | Min | Mvinyo | Max |
Ikani mphamvu yamphamvu | Pmu, max | dbm | 20 | ||
Ikani mphamvu rf | dbm | 33 | |||
Kutentha | Kumwamba | ℃ | -10 | 60 | |
Kutentha | Kuchuluka | ℃ | -40 | 85 | |
Chinyezi | RH | % | 5 | 90 |
Mawonekedwe opindika


S11 & S21 Curve
Chithunzi chojambulidwa (mm)

Chidziwitso
Doko | Chitsanzo | Zindikirani |
Mu | Doko lolowera | PM Phuber ndi SM SM |
Kunjak | Port Wown Port | PM Phuber ndi SM SM |
RF | Doko RF polowera | K (f) |
Kumana | Doko la bias | 1,2,3,9-n / c (kias njira) |
* Chonde funsani malonda athu ngati muli ndi zofunikira zapadera.
Zambiri zaife
Rofea octoectics imapereka malonda osiyanasiyana kuphatikiza ma electro owoneka bwino, ofufuza a Phor Ampliferes, magetsi owoneka bwino, malalanje a Broadband, makope ochepetsetsa, ma drail a Empro-Opsium-a Armuum-a Amplishi owala ndi magwero a laser.
Rofea optoectonics imapereka gawo la malonda a malonda a electro-opradetors, osenza, ample osewerera, amplical orkisiers, BVORD laser, laser ya laser, yowoneka bwino, driver driver driver, firmpulifar. Timaperekanso masinthidwe ambiri a makonda, monga 1 * 4 nsonga za VPI, ndi ma edra-tordurators, makamaka amagwiritsa ntchito mayunivesite ndi masitedwe.
Tikukhulupirira kuti malonda athu adzakhala othandiza kwa inu ndi kafukufuku wanu.