Rof 1-10G Microwave Optical Fiber Transmission modulator RF over fiber link ROF modules
Kufotokozera
Mbali ya malonda
Kugwiritsa ntchito
magawo
| Chizindikiro | Chigawo | Ochepera | Mtundu | Max | |
| Mafupipafupi ogwirira ntchito | GHz | 1 | -- | 10 | |
| Mphamvu Yolowera ya RF | dBm | -70 | - | 15 | |
| Kupeza kwa RF | dB | -- | -30 | -- | |
| Kusalala mkati mwa gulu | dB | -1.8 |
| +1.8 | |
| Malo opanikizika a 1dB | dBm | -- | -- | 20 | |
| SFDR@1GHz | dB/Hz2/3 | 103 |
|
| |
| IMD3 | dBc | 30 | -- | -- | |
| Chotumiza | Kutalika kwa nthawi yogwirira ntchito | nm | 1310nm, 1550nm, DWDM, CWDM | ||
| RIN | dB/Hz | -- | -- | -145 | |
| SMSR | dB | 35 | 45 | -- | |
| Kudzipatula kwa kuwala | dB | 30 | -- | -- | |
| Mphamvu yotulutsa | mW | 10 | -- | -- | |
| Wolandila | Kutalika kwa nthawi yogwirira ntchito | nm | 1100 | -- | 1700 |
| Yankho | A/W | 0.85 | 0.9 |
| |
| Magetsi | V | DC 5 | |||
| Kugwiritsa ntchito mphamvu | W | -- | -- | 10 | |
| Kukula | mm | 95*60*21 | |||
zambiri za oda
* chonde funsani wogulitsa wathu ngati muli ndi zofunikira zapadera.
Rofea Optoelectronics imapereka mzere wazinthu zama modulators amalonda a Electro-optic, Phase modulators, Intensity modulator, Photodetectors, Laser light sources, DFB lasers, Optical amplifiers, EDFA, SLD laser, QPSK modulation, Pulse laser, Light detector, Balanced photodetector, Laser driver, Fiber optic amplifier, Optical power meter, Broadband laser, Tunable laser, Optical detector, Laser diode driver, Fiber amplifier. Timaperekanso ma modulators ambiri apadera kuti tisinthe, monga 1*4 array phase modulators, ultra-low Vpi, ndi ultra-high extinction ratio modulators, makamaka omwe amagwiritsidwa ntchito m'mayunivesite ndi m'masukulu.
Tikukhulupirira kuti zinthu zathu zidzakuthandizani komanso kufufuza kwanu.












