Rof 1-10g ma microwave match drived radior riber stur hat ulalo wa rof ma module
Kaonekeswe

Mawonekedwe a malonda
Karata yanchito
magarusi
Palamu | Lachigawo | Min | Mvinyo | Max | |
Kugwiritsa Ntchito pafupipafupi | Mbalame | 1 | -- | 10 | |
Ikani mphamvu rf | dbm | -70 | - | 15 | |
Phindu la rf | dB | -- | -30 | -- | |
Pafupi-band | dB | -1.8 |
| +1.8 | |
1DB Comple | dbm | -- | -- | 20 | |
Sfdr @ 1ghz | DB / HZ2/3 | 103 |
|
| |
Id3 | dBC | 30 | -- | -- | |
Kusufedza | Kugwiritsa Ntchito Walldength | nm | 1310nm, 1550nm, dwdm, cwdm | ||
Khwangwala | DB / HZ | -- | -- | -145 | |
Mwezi umodzi | dB | 35 | 45 | -- | |
Kuwala kwa matope | dB | 30 | -- | -- | |
Mphamvu yotulutsa | mW | 10 | -- | -- | |
Wolandila | Kugwiritsa Ntchito Walldength | nm | 1100 | -- | 1700 |
Yankho | A / w | 0.85 | 0,9 |
| |
Magetsi | V | DC 5 | |||
Kumwa mphamvu | W | -- | -- | 10 | |
M'mbali | mm | 95 * 60 * 21 |
chidziwitso
* Chonde funsani wogulitsa ngati muli ndi zofunikira zapadera.
Rofea optoectonics imapereka gawo la malonda a malonda a electro-opradetors, osenza, ample osewerera, amplical orkisiers, BVORD laser, laser ya laser, yowoneka bwino, driver driver driver, firmpulifar. Timaperekanso masinthidwe ambiri a makonda, monga 1 * 4 nsonga za VPI, ndi ma edra-tordurators, makamaka amagwiritsa ntchito mayunivesite ndi masitedwe.
Tikukhulupirira kuti malonda athu adzakhala othandiza kwa inu ndi kafukufuku wanu.